Antes de contarte cuántos pueblos mágicos hay en México, es necesario que sepas qué es el programa de Pueblos Mágicos.
Pueblos Mágicos es un programa que dio comienzo en el año 2001 para reconocer a las poblaciones del país que por muchos años han estado en el imaginario colectivo de la nación, esto es que forman parte de la imaginación y memoria de las personas gracias a los recuerdos, costumbres o símbolos que representan.
Un Pueblos Mágico es una comunidad con una gran cultura representada en leyendas, historia, hechos trascendentes, creencias y valores que son una oportunidad para atraer turismo, pues representan alternativas frescas y diferentes para los visitantes tanto nacionales como extranjeros.
Ahora sí vamos a decirte cuántos Pueblos Mágicos hay en México
En México hay 132 Pueblos Mágicos reconocidos principalmente por la belleza que guarda cada una de sus calles, sus espacios culturales y naturales y por supuesto su gente. El primero de ellos fue Huasca de Ocampo en el estado de Hidalgo, nombrado en el 2001 y los más recientes pueblos mágicos se otorgaron en el año 2020.
¿Qué estado tiene más Pueblos Mágicos?
De los 132 nombramientos del país, el estado con más Pueblos Mágicos es el Estado de México con 10, pero no solo esta localidad, es decir, también Puebla tiene 10 Pueblos Mágicos, por lo que son 2 los estados que tienen más pueblos Mágicos en México, que logran posicionar estos destinos dentro de los favoritos de los viajeros nacionales.
Pueblos Mágicos del Estado de México
- Tonatico
- Tepotzotlán
- Valle de Bravo
- Malinalco
- El Oro
- Metepec
- Aculco
- Ixtapan de la Sal
- Teotihuacán
- Villa del Carbón
Pueblos Mágicos de Puebla
- Cuetzalan del Progreso
- Zacatlán
- Pahuatlán
- Chignahuapan
- Cholula
- Tlatlauquitepec
- Xicotepec
- Atlixco
- Huahuchinango
- Tetela de Ocampo.
El puesto del estado con menos pueblos mágicos se lo llevan 4 destinos que solamente tienen 1 nombramiento: Baja California, Colima, Guerrero, y Tabasco.
Cada uno de los Pueblos Mágicos tiene características únicas, por ejemplo:
- Un pasado indígena.
- Legado del antiguo imperio colonial español.
- La preservación de tradiciones a lo largo del tiempo.
- Importantes lugares donde ocurrieron acontecimientos históricos en la vida de la población mexicana.
En esta nota explicamos ¿Cuáles son los requisitos para poder ser Pueblo Mágico en México?.
Lista de Pueblos Mágicos
Pueblo Mágico | Estado | Año | |
1 | Huasca de Ocampo | Hidalgo | 2001 |
2 | Real de Catorce | San Luis Potosí | 2001 |
3 | Comala | Colima | 2002 |
4 | Dolores Hidalgo […] | Guanajuato | 2002 |
5 | Taxco | Guerrero | 2002 |
6 | Tapalpa | Jalisco | 2002 |
7 | Tepotzotlán | Estado de México | 2002 |
8 | Pátzcuaro | Michoacán | 2002 |
9 | Tepoztlán | Morelos | 2002 |
10 | Cuetzalan del Progreso | Puebla | 2002 |
11 | Izamal | Yucatán | 2002 |
12 | San Cristóbal de las Casas | Chiapas | 2003 |
13 | Tequila | Jalisco | 2003 |
14 | Parras de la Fuente | Coahuila | 2004 |
15 | Real del Monte | Hidalgo | 2004 |
16 | Mazamitla | Jalisco | 2005 |
17 | Valle de Bravo | Estado de México | 2005 |
18 | Tlalpujahua | Michoacán | 2005 |
19 | Bernal | Querétaro | 2005 |
20 | Cosalá | Sinaloa | 2005 |
21 | Álamos | Sonora | 2005 |
22 | Real de Asientos | Aguascalientes | 2006 |
23 | Todos Santos | Baja California Sur | 2006 |
24 | Cuitzeo del Porvenir | Michoacán | 2006 |
25 | Santiago | Nuevo León | 2006 |
26 | Bacalar | Quintana Roo | 2006 |
27 | Coatepec | Veracruz | 2006 |
28 | Creel | Chihuahua | 2007 |
29 | Capulálpam de Méndez | Oaxaca | 2007 |
30 | Mier | Tamaulipas | 2007 |
31 | Huamantla | Tlaxcala | 2007 |
32 | Jerez de García Salinas | Zacatecas | 2007 |
33 | El Fuerte | Sinaloa | 2009 |
34 | Malinalco | Estado de México | 2010 |
35 | Sta. Clara del Cobre | Michoacán | 2010 |
36 | Jalpan de Serra | Querétaro | 2010 |
37 | Tapijulapa | Tabasco | 2010 |
38 | Palizada | Campeche | 2011 |
39 | Mineral del Chico | Hidalgo | 2011 |
40 | San Sebastián del Oeste | Jalisco | 2011 |
41 | El Oro | Estado de México | 2011 |
42 | Tlayacapan | Morelos | 2011 |
43 | Zacatlán | Puebla | 2011 |
44 | Cadereyta de Montes | Queretaro | 2011 |
45 | Xilitla | San Luis Potosí | 2011 |
46 | Tula | Tamaulipas | 2011 |
47 | Xico | Veracruz | 2011 |
48 | Teúl de González Ortega | Zacatecas | 2011 |
49 | Calvillo | Aguascalientes | 2012 |
50 | Tecate | Baja California | 2012 |
51 | Loreto | Baja California Sur | 2012 |
52 | Comitán de Domínguez | Chiapas | 2012 |
53 | Chiapa de Corzo | Chiapas | 2012 |
54 | Batopilas | Chihuahua | 2012 |
55 | Cuatro Ciénegas | Coahuila | 2012 |
56 | Arteaga | Coahuila | 2012 |
57 | Viesca | Coahuila | 2012 |
58 | Mapimi | Durango | 2012 |
59 | Mineral de Pozos | Guanajuato | 2012 |
60 | Jalpa | Guanajuato | 2012 |
61 | Salvatierra | Guanajuato | 2012 |
62 | Yuriria | Guanajuato | 2012 |
63 | Huichapan | Hidalgo | 2012 |
64 | Lagos de Moreno | Jalisco | 2012 |
65 | Metepec | Estado de México | 2012 |
66 | Mineral de Angangueo | Michoacán | 2012 |
67 | Tacámbaro | Michoacán | 2012 |
68 | Jiquilpan | Michoacán | 2012 |
69 | Tzintzuntzan | Michoacán | 2012 |
70 | Jala | Nayarit | 2012 |
71 | Pahuatlán | Puebla | 2012 |
72 | Chignahuapan | Puebla | 2012 |
73 | Cholula | Puebla | 2012 |
74 | Tlatlauquitepec | Puebla | 2012 |
75 | Xicotepec | Puebla | 2012 |
76 | Tequisquiapan | Querétaro | 2012 |
77 | El Rosario | Sinaloa | 2012 |
78 | Magdalena de Kino | Sonora | 2012 |
79 | Papantla | Veracruz | 2012 |
80 | Valladolid | Yucatan | 2012 |
81 | Sombrerete | Zacatecas | 2012 |
82 | Pinos | Zacatecas | 2012 |
83 | Nochistlán | Zacatecas | 2012 |
84 | San José de Gracia | Aguascalientes | 2015 |
85 | Palenque | Chiapas | 2015 |
86 | Casas Grandes | Chihuahua | 2015 |
87 | Candela | Coahuila | 2015 |
88 | Guerrero | Coahuila | 2015 |
89 | Tecozahutla | Hidalgo | 2015 |
90 | Mascota | Jalisco | 2015 |
91 | Talpa de Allende | Jalisco | 2015 |
92 | Aculco | Estado de México | 2015 |
93 | Ixtapan de la Sal | Estado de México | 2015 |
94 | Teotihuacán […] | Estado de México | 2015 |
95 | Villa del Carbón | Estado de México | 2015 |
96 | Sayulita | Nayarit | 2015 |
97 | Linares | Nuevo León | 2015 |
98 | Huautla de Jim‚nez | Oaxaca | 2015 |
99 | Mazunte | Oaxaca | 2015 |
100 | San Pablo Villa de Mitla | Oaxaca | 2015 |
101 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Oaxaca | 2015 |
102 | Atlixco | Puebla | 2015 |
103 | Huahuchinango | Puebla | 2015 |
104 | San Joaquín | Querétaro | 2015 |
105 | Isla Mujeres | Quintana Roo | 2015 |
106 | Tulum | Quintana Roo | 2015 |
107 | Mocorito | Sinaloa | 2015 |
108 | Tlaxco | Tlaxcala | 2015 |
109 | Orizaba | Veracruz | 2015 |
110 | Zozocolco | Veracruz | 2015 |
111 | Coscomatepec | Veracruz | 2015 |
112 | Aquismón | San Luis Potosí | 2018 |
113 | Comonfort | Guanajuato | 2018 |
114 | Melchor Múzquiz | Coahuila | 2018 |
115 | Zimapán | Hidalgo | 2018 |
116 | Bustamante | Nuevo León | 2018 |
117 | Compostela | Nayarit | 2018 |
118 | Tlaquepaque | Jalisco | 2018 |
119 | Nombre de Dios | Durango | 2018 |
120 | Amealco de Bonfil | Querétaro | 2018 |
121 | Guadalupe | Zacatecas | 2018 |
122 | Zempoala | Hidalgo | 2020 |
123 | Tetela de Acampo | Puebla | 2020 |
124 | Isla Aguada | Campeche | 2020 |
125 | Sisal | Yucatán | 2020 |
126 | Maní | Yucatán | 2020 |
127 | Santa Catarina Juquitla | Oaxaca | 2020 |
128 | Paracho de Verduzco | Michoacán | 2020 |
129 | Tonatico | Estado de México | 2020 |
130 | Ajijic | Jalisco | 2020 |
131 | Mexcaltitán | Nayarit | 2020 |
132 | Santa María del Río | San Luis Potosí | 2020 |
Logo de Pueblos Mágicos

El logo de los Pueblos Mágicos de México está formado por un rehilete de 5 colores, cada uno con un significado diferente:
- Morado: significa la cultura y la tradición de cada pueblo mágico.
- Azul: simboliza a la gente.
- Verde: representa la naturaleza.
- Anaranjado: para reconocer a la gastronomía típica.
- Rosa: se refiere a las artesanías únicas del lugar.
Lista de Pueblos Mágicos de México por estado
Cantidad | Pueblo Mágico | |
Aguascalientes | 1 | Real de Asientos |
2 | Calvillo | |
3 | San José de Gracia | |
Baja California | 1 | Tecate |
Baja California Sur | 1 | Todos Santos |
2 | Loreto | |
Campeche | 1 | Palizada |
2 | Isla Aguada | |
Chiapas | 1 | San Cristóbal de las Casas |
2 | Comitán de Domínguez | |
3 | Chiapa de Corzo | |
4 | Palenque | |
Chihuahua | 1 | Creel |
2 | Batopilas | |
3 | Casas Grandes | |
Coahuila | 1 | Parras de la Fuente |
2 | Cuatro Ciénegas | |
3 | Cuatro Ciénegas | |
4 | Viesca | |
5 | Candela | |
6 | Guerrero | |
7 | Melchor Múzquiz | |
Colima | 1 | Comala |
Durango | 1 | Mapimi |
2 | Nombre de Dios | |
Estado de México | 1 | Tonatico |
2 | Tepotzotlán | |
3 | Valle de Bravo | |
4 | Malinalco | |
5 | El Oro | |
6 | Metepec | |
7 | Aculco | |
8 | Ixtapan de la Sal | |
9 | Teotihuacán […] | |
10 | Villa del Carbón | |
Guanajuato | 1 | Dolores Hidalgo […] |
2 | Mineral de Pozos | |
3 | Jalpa | |
4 | Salvatierra | |
5 | Yuriria | |
6 | Comonfort | |
Guerrero | 1 | Taxco |
Hidalgo | 1 | Huasca de Ocampo |
2 | Real del Monte | |
3 | Mineral del Chico | |
4 | Huichapan | |
5 | Tecozahutla | |
6 | Zimapán | |
7 | Zempoala | |
Jalisco | 1 | Tapalpa |
2 | Tequila | |
3 | Mazamitla | |
4 | San Sebastián del Oeste | |
5 | Lagos de Moreno | |
6 | Mascota | |
7 | Talpa de Allende | |
8 | Tlaquepaque | |
9 | Ajijic | |
Michoacán | 1 | Pátzcuaro |
2 | Tlalpujahua | |
3 | Cuitzeo del Porvenir | |
4 | Sta. Clara del Cobre | |
5 | Mineral de Angangueo | |
6 | Tacámbaro | |
7 | Jiquilpan | |
8 | Tzintzuntzan | |
9 | Paracho de Verduzco | |
Morelos | 1 | Tepoztlán |
2 | Tlayacapan | |
Nayarit | 1 | Jala |
2 | Sayulita | |
3 | Compostela | |
4 | Mexcaltitán | |
Nuevo León | 1 | Santiago |
2 | Linares | |
3 | Bustamante | |
Oaxaca | 1 | Capulálpam de Méndez |
2 | Huautla de Jim‚nez | |
3 | Mazunte | |
4 | San Pablo Villa de Mitla | |
5 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | |
6 | Santa Catarina Juquitla | |
Puebla | 1 | Cuetzalan del Progreso |
2 | Zacatlán | |
3 | Pahuatlán | |
4 | Chignahuapan | |
5 | Cholula | |
6 | Tlatlauquitepec | |
7 | Xicotepec | |
8 | Atlixco | |
9 | Huahuchinango | |
10 | Tetela de Ocampo | |
Querétaro | 1 | Cadereyta de Montes |
2 | Bernal | |
3 | Jalpan de Serra | |
4 | Tequisquiapan | |
5 | San Joaquín | |
6 | Amealco de Bonfil | |
Quintana Roo | 1 | Bacalar |
2 | Isla Mujeres | |
3 | Tulum | |
San Luis Potosí | 1 | Real de Catorce |
2 | Xilitla | |
3 | Aquismón | |
4 | Santa María del Río | |
Sinaloa | 1 | Cosalá |
2 | El Fuerte | |
3 | El Rosario | |
4 | Mocorito | |
Sonora | 1 | Álamos |
2 | Magdalena de Kino | |
Tabasco | 1 | Tapijulapa |
Tamaulipas | 1 | Mier |
2 | Tula | |
Tlaxcala | 1 | Huamantla |
2 | Tlaxco | |
Veracruz | 1 | Coatepec |
2 | Xico | |
3 | Papantla | |
4 | Orizaba | |
5 | Zozocolco | |
6 | Coscomatepec | |
Yucatan | 1 | Valladolid |
2 | Izamal | |
3 | Sisal | |
4 | Maní | |
Zacatecas | 1 | Jerez de García Salinas |
2 | Teúl de González Ortega | |
3 | Sombrerete | |
4 | Pinos | |
5 | Nochistlán | |
6 | Guadalupe |