Cuántos turistas nacionales y extranjeros recibe cada estado de la República Mexicana

Las cifras más recientes presentadas por la Secretaría de Turismo en México en relación al número de turistas nacionales y extranjeros que recibe cada estado de la Republica Mexicana son del año 2014. Estas cantidades se recopilan gracias a la información que proporciona cada oficina estatal de turismo. La suma total presentada puede tener variaciones en relación a las cifras de turistas que recibe el país, puesto que estas solamente muestran la cantidad de turistas que llegan a hoteles.

Como podemos apreciar en la siguiente tabla, Quintana Roo y la Ciudad de México siguen siendo los estados más visitados, sin embargo, la diferencia radica en  la cantidad de turistas nacionales y extranjeros que llegan a ellos. Mientras Quintana Roo recibió en el 2014 más de 9 millones de turistas extranjeros, a la Ciudad de México únicamente arribaron 2 millones.

Sorprende Guerrero en el quinto lugar, puesto que en los últimos años ha enfrentado serios problemas de inseguridad y delincuencia organizada. Por otro lado, gratamente podemos apreciar a Guanajuato en el sexto lugar, siendo una opción que diversifica a las tradicionales de sol y playa, proyectándose al mundo como “el destino cultural de México”.

Otros estados como Tlaxcala, Aguascalientes, Durango, Colima y Tabasco deberán impulsar nuevos productos turísticos, crear políticas turísticas, mejorar la imagen hacia el exterior o impulsar su conectividad; es decir, fomentar acciones para poder atraer mayor cantidad de turistas si quieren dejar los últimos puestos de esta lista.

Dejamos a tu consideración y análisis la siguiente tabla que muestra la cantidad de turistas nacionales y extranjeros que recibe cada estado de la República Mexicana.

# Estados Turistas Nacionales Turistas Extranjeros Total
1 Quintana Roo 3,229,908 9,027,962 12,257,870
2 Ciudad de México 9,006,292 2,013,481 11,019,773
3 Jalisco 6,156,581 1,078,944 7,235,525
4 Veracruz 5,608,674 91,069 5,699,743
5 Guerrero 5,469,748 214,133 5,683,881
6 Guanajuato 3,906,126 127,163 4,033,289
7 Chihuahua 3,694,991 213,217 3,908,207
8 Baja California 2,780,116 860,485 3,640,601
9 Chiapas 3,190,149 352,762 3,542,911
10 Puebla 3,108,171 400,652 3,508,823
11 Tamaulipas 3,200,412 163,597 3,364,009
12 Oaxaca 2,951,922 131,344 3,083,266
13 Sinaloa 2,579,494 362,578 2,942,071
14 Estado de México 2,690,359 128,323 2,818,682
15 Hidalgo 2,591,366 17,164 2,608,530
16 Michoacán 2,413,936 43,742 2,457,678
17 Sonora 2,260,924 196,093 2,457,017
18 Nayarit 1,569,610 644,492 2,214,103
19 Nuevo León 1,676,436 414,895 2,091,330
20 Yucatán 1,423,950 472,840 1,896,790
21 Baja California Sur 681,246 1,059,222 1,740,469
22 Querétaro 1,590,425 95,214 1,685,640
23 Coahuila 1,486,025 138,052 1,624,076
24 Campeche 1,225,942 241,008 1,466,950
25 Morelos 1,070,316 131,519 1,201,835
26 Zacatecas 1,052,712 25,037 1,077,749
27 San Luis Potosí 903,937 151,129 1,055,066
28 Tabasco 947,546 76,557 1,024,103
29 Colima 889,599 50,056 939,655
30 Durango 579,313 11,501 590,814
31 Aguascalientes 482,246 48,257 530,503
32 Tlaxcala 327,441 5,124 332,564

Fuente: Sistema nacional de la información estadística del sector turismo de México

Notas relacionadas: 

Dinos tu opinión

Por Entorno Turístico Staff

Somos una plataforma digital que brinda información del amplio mundo del Turismo. Teniendo como base México, actualmente llegamos a todos los países de Latinoamérica; además España y Estados Unidos. Síguenos en nuestras redes sociales.

Facebook2k
Twitter203
Instagram649
Tiktok234