Un poco de historia
La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) surge por la necesidad de crear un organismo que representara a la industria aérea para defender los intereses de las compañías de aviación a nivel internacional y crear conciencia de los beneficios que esta representa para las economías del mundo. Cualquier compañía aérea puede pertenecer a la asociación, siempre y cuando, garantice un servicio regular, confiable y seguro.
El código IATA
Dentro de los objetivos de IATA está la velocidad en el tráfico aéreo. Para ayudar a agilizar los procesos, se crearon códigos conformados por 3 letras que identifican a cada aeropuerto y que también sirven como clave turística.
Para que la comunicación pudiera darse con mayor rapidez, se adoptó el código IATA como lenguaje internacional que permite la posibilidad de transmitir ideas y conceptos de manera sintetizada.
El código IATA está formado por letras que forman parte del nombre de la ciudad a la que sirve la organización aérea; y para asignar las iniciales existen 4 diferentes maneras:
- Tomar 3 letras del nombre de la ciudad.
- Crear el código a partir de la isla donde se ubica la estación aérea.
- Cuando la ciudad cuenta con más de un aeropuerto, se utilizarán letras del nombre del aeropuerto y no de la ciudad.
- Utilizar sólo 2 letras del nombre de la ciudad y la tercera al azar.
En México, cada una de las ciudades que cuentan ya sea con aeropuerto, base aérea, estación aeronaval o aeródromo, son acreedoras a su propio código IATA.
A continuación te dejamos las claves IATA de cada aeropuerto localizado en territorio mexicano, que por consiguiente identifica a las ciudades:
| Ciudad | Estado | Aeropuerto | Clave IATA |
|---|---|---|---|
| Acapulco | Guerrero | Aeropuerto Internacional de Acapulco | ACA |
| Acapulco | Guerrero | Base Aérea No. 7 León González Pie de la Cuesta | PIE |
| Agualeguas | Nuevo León | ||
| Aguascalientes | Aguascalientes | Aeropuerto Internacional de Aguascalientes | AGU |
| Álamos | Sonora | Aeropuerto Nacional de Álamos | XAL |
| Apatzingán | Michoacán | Aeropuerto Nacional Pablo L. Sidar | AZG |
| Atizapán | México | Aeropuerto Nacional Jorge Jiménez Cantú | JJC |
| Atlangatepec | Tlaxcala | ||
| Cabo San Lucas | Baja California Sur | Aeródromo Internacional de Cabo San Lucas | CSL |
| Campeche | Campeche | eropuerto Internacional de Campeche | CPE |
| Cananea | Sonora | Aeropuerto Nacional de Cananea | CNA |
| Cancún | Quintana Roo | Aeropuerto Internacional de Cancún | CUN |
| Celaya | Guanajuato | Aeropuerto Nacional Capitán Rogelio Castillo | CYW |
| Chetumal | Quintana Roo | Aeropuerto Internacional de Chetumal | CTM |
| Chichén Itzá | Yucatán | Aeropuerto Internacional de Kaua | CZA |
| Chihuahua | Chihuahua | Aeropuerto Internacional de Chihuahua | CUU |
| Chihuahua | Chihuahua | ||
| Chilpancingo | Guerrero | ||
| Ciudad Acuña | Coahuila | Aeropuerto Internacional de Ciudad Acuña | ACN |
| Ciudad Altamirano | Guerrero | ||
| Ciudad Constitución | Baja California Sur | Aeropuerto Nacional de Ciudad Constitución | CUA |
| Ciudad de México | Distrito Federal | Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México | MEX |
| Ciudad del Carmen | Campeche | Aeropuerto Internacional de Ciudad del Carmen | CME |
| Ciudad Juárez | Chihuahua | Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez | CJS |
| Ciudad Mante | Tamaulipas | Aeropuerto Nacional de Ciudad Mante | MMC |
| Ciudad Obregón | Sonora | Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón | CEN |
| Ciudad Pemex | Tabasco | Base Aérea No. 16 Ciudad Pemex | CPX |
| Ciudad Victoria | Tamaulipas | Aeropuerto Internacional de Ciudad Victoria | CVM |
| Coahuayana | Michoacán | ||
| Coalcomán | Michoacán | ||
| Colima | Colima | Aeropuerto Nacional de Colima | CLQ |
| Comitán | Chiapas | Aeropuerto Nacional de Comitán | CJT |
| Córdoba | Veracruz | ||
| Cozumel | Quintana Roo | Aeropuerto Internacional de Cozumel | CZM |
| Creel | Chihuahua | ||
| Cuajinicuilapa | Guerrero | ||
| Cuernavaca | Morelos | Aeropuerto Internacional de Cuernavaca | CVJ |
| Culiacán | Sinaloa | Aeropuerto Internacional de Culiacán | CUL |
| Durango | Durango | Aeropuerto Internacional de Durango | DGO |
| Ensenada | Baja California | Aeropuerto Internacional de Ensenada | ESE |
| Ensenada | Baja California | Base Aérea No. 3 El Ciprés | ESE |
| Frontera | Coahuila | Aeropuerto Internacional Venustiano Carranza | LOV |
| Guadalajara | Jalisco | Aeropuerto Internacional de Guadalajara | GDL |
| Guasave | Sinaloa | ||
| Guaymas | Sonora | Aeropuerto Internacional de Guaymas | GYM |
| Guerrero Negro | Baja California Sur | Aeropuerto Nacional de Guerrero Negro | GUB |
| Hermosillo | Sonora | Aeropuerto Internacional de Hermosillo | HMO |
| Huatulco | Oaxaca | Aeropuerto Internacional de Huatulco | HUX |
| Huetamo | Michoacán | ||
| Iguala | Guerrero | ||
| Irapuato | Guanajuato | ||
| Isla Cedros | Baja California | Aeropuerto Nacional de Isla de Cedros | CDI |
| Isla Mujeres | Quintana Roo | Aeropuerto Nacional de Isla Mujeres | ISJ |
| Isla Socorro | Colima | ||
| Ixtapa/Zihuatanejo | Guerrero | Aeropuerto Internacional de Ixtapa/Zihuatanejo | ZIH |
| Ixtepec | Oaxaca | Base Aérea No. 2 Ciudad Ixtepec | IZT |
| La Paz | Baja California Sur | Aeropuerto Internacional de La Paz | LAP |
| La Piedad | Michoacán | ||
| Lagos de Moreno | Jalisco | Aeropuerto Nacional Francisco Primo de Verdad | LOM |
| Lázaro Cárdenas | Michoacán | Aeropuerto Nacional de Lázaro Cárdenas | LZC |
| León | Guanajuato | Aeropuerto Internacional de Guanajuato | BJX |
| Loma Bonita | Oaxaca | ||
| Loreto | Baja California Sur | Aeropuerto Internacional de Loreto | LTO |
| Los Cabos | Baja California Sur | Aeropuerto Internacional de Los Cabos | SJD |
| Los Mochis | Sinaloa | Aeropuerto Internacional de Los Mochis | LMM |
| Manzanillo | Colima | Aeropuerto Internacional Playa de Oro | ZLO |
| Manzanillo | Colima | Aeropuerto Internacional de Manzanillo | ZLO |
| Matamoros | Tamaulipas | Aeropuerto Internacional de Matamoros | MAM |
| Matehuala | San Luis Potosí | ||
| Mazatlán | Sinaloa | Aeropuerto Internacional de Mazatlán | MZT |
| Mérida | Yucatán | Aeropuerto Internacional de Mérida | MID |
| Mexicali | Baja California | Aeropuerto Internacional de Mexicali | MXL |
| Minatitlán | Veracruz | Aeropuerto Nacional de Minatitlán | MTT |
| Monterrey | Nuevo León | Aeropuerto Internacional ‘Del Norte’ Monterrey | — |
| Monterrey | Nuevo León | Aeropuerto ‘Mariano Escobedo’ Monterrey | MTY |
| Monterrey | Nuevo León | Aeropuerto Internacional del Norte | NTR |
| Morelia | Michoacán | Aeropuerto Internacional de Morelia | MLM |
| Mulegé | Baja California Sur | Aeródromo de Mulegé | MUG |
| Navojoa | Sonora | Aeropuerto Nacional de Navojoa | NAV |
| Nogales | Sonora | Aeropuerto Internacional de Nogales | NOG |
| Nuevo Casas Grandes | Chihuahua | Aeropuerto Nacional de Nuevo Casas Grandes | NCG |
| Nuevo Laredo | Tamaulipas | Aeropuerto Internacional de Nuevo Laredo | NLD |
| Oaxaca | Oaxaca | Aeropuerto Internacional de Oaxaca | OAX |
| Ojos Negros | Baja California | ||
| Pachuca | Hidalgo | Aeropuerto Internacional de Pachuca | PCA |
| Pajacuarán | Michoacán | ||
| Palenque | Chiapas | Aeropuerto Internacional de Palenque | PQM |
| Pátzcuaro | Michoacán | ||
| Piedras Negras | Coahuila | Aeropuerto Internacional de Piedras Negras | PDS |
| Pijijiapan | Chiapas | Aeropuerto Nacional Armando Duvalier | PJP |
| Poza Rica | Veracruz | Aeropuerto Nacional de Poza Rica | PAZ |
| Puerto Balleto | Nayarit | ||
| Puerto Escondido | Oaxaca | Aeropuerto Internacional de Puerto Escondido | PXM |
| Puerto Peñasco | Sonora | Aeropuerto Internacional de Mar de Cortés | PPE |
| Puerto Vallarta | Jalisco | Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta | PVR |
| Querétaro | Querétaro | Aeropuerto Internacional de Querétaro | QRO |
| Reynosa | Tamaulipas | Aeropuerto Internacional de Reynosa | REX |
| Río Verde | San Luis Potosí | ||
| Salina Cruz | Oaxaca | Estación Aeronaval de Salina Cruz | SCX |
| Saltillo | Coahuila | Aeropuerto Internacional Plan de Guadalupe | SLW |
| San Cristobal de las Casas | Chiapas | Aeropuerto Internacional de San Cristóbal | SZT |
| San Felipe | Baja California | Aeropuerto Internacional de San Felipe | SFH |
| San Luis Potosí | San Luis Potosí | Aeropuerto Internacional de San Luis Potosí | SLP |
| San Luis Río Colorado | Sonora | Aeropuerto Internacional de San Luis Río Colorado | UAC |
| Santa Rosalía | Baja California Sur | Aeropuerto Nacional Palo Verde | PVP |
| Tampico | Tamaulipas | Aeropuerto Internacional de Tampico | TAM |
| Tamuín | San Luis Potosí | Aeropuerto Nacional de Tamuín | TCN |
| Tamuín | San Luis Potosí | Aeropuerto Nacional de Tamuín | TSL |
| Tapachula | Chiapas | Aeropuerto Internacional de Tapachula | TAP |
| Teacapán | Sinaloa | Aeropuerto Nacional de Escuinapa | TCP |
| Tehuacán | Puebla | Aeropuerto Nacional de Tehuacán | TCN |
| Tenosique | Tabasco | ||
| Tepic | Nayarit | Aeropuerto Internacional Amado Nervo | TNY |
| Tepic | Nayarit | Aeropuerto Nacional de Tepic | TPQ |
| Tijuana | Baja California | Aeropuerto Internacional de Tijuana | TIJ |
| Tizayuca | Hidalgo | ||
| Tizimín | Yucatán | Aeropuerto Nacional Cupul | TZM |
| Tlapehuala | Guerrero | ||
| Toluca | Estado de México | Aeropuerto Internacional de Toluca | TLC |
| Torreón | Coahuila | Aeropuerto Internacional de Torreón | TRC |
| Tulum | Quintana Roo | Estación Aeronaval de Tulum | TUY |
| Tuxpan | Jalisco | Aeropuerto Nacional de Zapotiltic | TUX |
| Tuxpan | Veracruz | ||
| Tuxtla Gutiérrez | Chiapas | Base Aérea No. 6 Terán | TGM |
| Tuxtla Gutiérrez | Chiapas | Aeropuerto Internacional de Tuxtla Gutiérrez | TGZ |
| Uruapan | Michoacán | Aeropuerto Internacional de Uruapan | UPN |
| Valle de Bravo | México | ||
| Veracruz | Veracruz | Aeropuerto Internacional de Veracruz | VER |
| Villahermosa | Tabasco | Aeropuerto Internacional de Villahermosa | VSA |
| Xalapa | Veracruz | Aeropuerto Nacional El Lencero | JAL |
| Zacapu | Michoacán | ||
| Zacatecas | Zacatecas | Aeropuerto Internacional de Zacatecas | ZCL |
| Zamora | Michoacán | Aeropuerto Nacional de Zamora | ZMM |
| Zapopan | Jalisco | Base Aérea No. 5 Zapopan | ZAP |
| Zumpango | México | Base Aérea No. 1 Santa Lucía | SLM |
